Skip to content
  • Fuel Injector Servicing
  • Historic Injector Restoration
  • Fuel Injector Sales
  • Cold Start Injectors
  • Asnu High Performance Injectors
    • 300cc High Performance Injectors
    • 350cc High Performance Injectors
    • 400cc High Performance Injectors
    • 450cc High Performance Injectors
    • 500cc High Performance Injectors
    • 550cc High Performance Injectors
    • 600cc High Performance Injectors
    • 650cc High Performance Injectors
    • 700cc High Performance Injectors
    • 750cc High Performance Injectors
    • 800cc High Performance Injectors
    • 850cc High Performance Injectors
    • 900cc High Performance Injectors
    • 950cc High Performance Injectors
    • 1000cc High Performance Injectors
    • Injector Extension Adaptors Nippon Denso
    • Injector Extension Adaptors Bosch EV1
    • Injector Wired Plug Set Bosch Jetronic Series
    • UScar To Bosch EV Jetronic Adaptor
  • Race Rally Track Performance Upgrades
  • Fuel Injector Overhaul Kits
  • K Jetronic Injector Seal Kits
  • Fuel Injector Parts
    • Fuel Injector Filters
    • Reinforced Fuel Hose & Clips
    • Wired Plugs, Adapters & Converters
  • Motorcycle Injectors
    • Ducati
    • Harley Davidson
    • Honda
    • Import
    • Kawasaki
    • KTM Keihin
    • Mitsubishi
    • Suzuki
    • Yamaha
  • Vehicle / Injector Type
    • Alfa Romeo
    • Alfa Romeo JTS
    • Aston Martin
    • Audi
    • Bentley
    • BMW
    • BMW Mini
    • BMW HPi/Piezo Siemens
    • Bosch
    • Chevrolet
    • Chrysler
    • Citroen
    • Citroen HPi
    • Daewoo
    • Daihatsu
    • Delphi
    • Denso
    • Ferrari
    • Fiat
    • Ford
    • Ford Cosworth
    • Ford DiSi
    • Ford SCi
    • GM Ecotech High Pressure Gasoline
    • Hitachi GDi
    • Honda
    • Hyundai
    • Jaguar
    • Jecs
    • Jeep
    • Keihin
    • Lancia
    • Land Rover
    • Lucas
    • Mazda
    • Mazda DiSi
    • Mercedes
    • Mercedes CGi
    • Mitsubishi
    • Morgan
    • Nippondenso
    • Nissan
    • Opel
    • Peugeot
    • Peugeot HPi
    • Porsche
    • Renault
    • Rochester
    • Rover
    • Saab
    • Sagem
    • Seat
    • Siemens
    • Siemens Deka
    • Skoda
    • Skoda FSi
    • Subaru
    • Suzuki
    • Toyota
    • TVR
    • Vauxhall
    • Volvo
    • VW Audi VAG FSI
    • VW
    • Weber
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afganistan
  • EUR € | Ahvenamaa
  • ALL L | Albaania
  • DZD د.ج | Alžeeria
  • USD $ | Ameerika Ühendriigid
  • EUR € | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua ja Barbuda
  • AED د.إ | Araabia Ühendemiraadid
  • GBP £ | Argentina
  • AMD դր. | Armeenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascensioni saar
  • AZN ₼ | Aserbaidžaan
  • AUD $ | Austraalia
  • EUR € | Austria
  • BSD $ | Bahama
  • GBP £ | Bahrein
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgia
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • GBP £ | Bhutan
  • BOB Bs. | Boliivia
  • BAM КМ | Bosnia ja Hertsegoviina
  • BWP P | Botswana
  • GBP £ | Brasiilia
  • USD $ | Briti India ookeani ala
  • USD $ | Briti Neitsisaared
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • GBP £ | Colombia
  • NZD $ | Cooki saared
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominikaani Vabariik
  • USD $ | Ecuador
  • EUR € | Eesti
  • EGP ج.م | Egiptus
  • XAF CFA | Ekvatoriaal-Guinea
  • USD $ | El Salvador
  • GBP £ | Eritrea
  • ETB Br | Etioopia
  • DKK kr. | Fääri saared
  • FKP £ | Falklandi saared
  • FJD $ | Fidži
  • PHP ₱ | Filipiinid
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Gröönimaa
  • GBP £ | Gruusia
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • GBP £ | Haiti
  • CNY ¥ | Hiina
  • EUR € | Hispaania
  • EUR € | Holland
  • USD $ | Hollandi Kariibi mere saared
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hongkongi erihalduspiirkond
  • EUR € | Horvaatia
  • USD $ | Ida-Timor
  • EUR € | Iirimaa
  • ILS ₪ | Iisrael
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indoneesia
  • GBP £ | Iraak
  • ISK kr | Island
  • EUR € | Itaalia
  • JPY ¥ | Jaapan
  • JMD $ | Jamaica
  • YER ﷼ | Jeemen
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordaania
  • AUD $ | Jõulusaar
  • KYD $ | Kaimanisaared
  • KHR ៛ | Kambodža
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • KZT ₸ | Kasahstan
  • QAR ر.ق | Katar
  • KES KSh | Keenia
  • XAF CFA | Kesk-Aafrika Vabariik
  • GBP £ | Kiribati
  • KMF Fr | Komoorid
  • CDF Fr | Kongo DV
  • XAF CFA | Kongo Vabariik
  • AUD $ | Kookossaared
  • KGS som | Kõrgõzstan
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kreeka
  • EUR € | Küpros
  • GBP £ | Kuveit
  • MAD د.م. | Lääne-Sahara
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Läti
  • EUR € | Leedu
  • GBP £ | Lesotho
  • GBP £ | Libeeria
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • LBP ل.ل | Liibanon
  • GBP £ | Liibüa
  • GBP £ | Lõuna-Aafrika Vabariik
  • GBP £ | Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared
  • KRW ₩ | Lõuna-Korea
  • GBP £ | Lõuna-Sudaan
  • EUR € | Luksemburg
  • MOP P | Macau erihalduspiirkond
  • GBP £ | Madagaskar
  • MYR RM | Malaisia
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Maldiivid
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • GBP £ | Mani saar
  • MAD د.م. | Maroko
  • EUR € | Martinique
  • GBP £ | Mauritaania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • GBP £ | Mehhiko
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongoolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • GBP £ | Mosambiik
  • MMK K | Myanmar (Birma)
  • GBP £ | Namiibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeeria
  • XOF Fr | Niger
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk
  • GBP £ | Norra
  • GBP £ | Omaan
  • PGK K | Paapua Uus-Guinea
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestiina alad
  • USD $ | Panama
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peruu
  • NZD $ | Pitcairni saared
  • MKD ден | Põhja-Makedoonia
  • PLN zł | Poola
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Prantsuse Guajaana
  • EUR € | Prantsuse Lõunaalad
  • XPF Fr | Prantsuse Polüneesia
  • EUR € | Prantsusmaa
  • EUR € | Réunion
  • CVE $ | Roheneemesaared
  • SEK kr | Rootsi
  • RON Lei | Rumeenia
  • RWF FRw | Rwanda
  • SBD $ | Saalomoni Saared
  • SHP £ | Saint Helena
  • XCD $ | Saint Kitts ja Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • XCD $ | Saint Vincent ja Grenadiinid
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Martin
  • EUR € | Saint-Pierre ja Miquelon
  • EUR € | Saksamaa
  • GBP £ | Sambia
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé ja Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Araabia
  • GBP £ | Seišellid
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapur
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakkia
  • EUR € | Sloveenia
  • GBP £ | Somaalia
  • EUR € | Soome
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • GBP £ | Sudaan
  • GBP £ | Suriname
  • GBP £ | Svaasimaa
  • GBP £ | Svalbard ja Jan Mayen
  • CHF CHF | Šveits
  • DKK kr. | Taani
  • TJS ЅМ | Tadžikistan
  • THB ฿ | Tai
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tansaania
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad ja Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • XAF CFA | Tšaad
  • CZK Kč | Tšehhi
  • GBP £ | Tšiili
  • GBP £ | Tuneesia
  • GBP £ | Türgi
  • GBP £ | Türkmenistan
  • USD $ | Turks ja Caicos
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • GBP £ | Ühendkuningriik
  • USD $ | Ühendriikide hajasaared
  • UAH ₴ | Ukraina
  • HUF Ft | Ungari
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Usbekistan
  • XPF Fr | Uus-Kaledoonia
  • NZD $ | Uus-Meremaa
  • GBP £ | Valgevene
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikan
  • GBP £ | Venemaa
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis ja Futuna
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • English
  • Українська
  • Svenska
  • Español
  • Português (portugal)
  • Polski
  • Norsk
  • 日本語
  • Italiano
  • Íslenska
  • Deutsch
  • Français
  • Suomi
  • Eesti
  • Nederlands
  • Dansk
  • Čeština
  • Hrvatski
  • 繁體中文
  • Български
  • Shqip
  • Facebook
  • Instagram
Mr Injector UK - Fuel injector diagnostics, cleaning & servicing and historic restoration

Country/region

  • AFN ؋ | Afganistan
  • EUR € | Ahvenamaa
  • ALL L | Albaania
  • DZD د.ج | Alžeeria
  • USD $ | Ameerika Ühendriigid
  • EUR € | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua ja Barbuda
  • AED د.إ | Araabia Ühendemiraadid
  • GBP £ | Argentina
  • AMD դր. | Armeenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascensioni saar
  • AZN ₼ | Aserbaidžaan
  • AUD $ | Austraalia
  • EUR € | Austria
  • BSD $ | Bahama
  • GBP £ | Bahrein
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgia
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • GBP £ | Bhutan
  • BOB Bs. | Boliivia
  • BAM КМ | Bosnia ja Hertsegoviina
  • BWP P | Botswana
  • GBP £ | Brasiilia
  • USD $ | Briti India ookeani ala
  • USD $ | Briti Neitsisaared
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • GBP £ | Colombia
  • NZD $ | Cooki saared
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominikaani Vabariik
  • USD $ | Ecuador
  • EUR € | Eesti
  • EGP ج.م | Egiptus
  • XAF CFA | Ekvatoriaal-Guinea
  • USD $ | El Salvador
  • GBP £ | Eritrea
  • ETB Br | Etioopia
  • DKK kr. | Fääri saared
  • FKP £ | Falklandi saared
  • FJD $ | Fidži
  • PHP ₱ | Filipiinid
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Gröönimaa
  • GBP £ | Gruusia
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • GBP £ | Haiti
  • CNY ¥ | Hiina
  • EUR € | Hispaania
  • EUR € | Holland
  • USD $ | Hollandi Kariibi mere saared
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hongkongi erihalduspiirkond
  • EUR € | Horvaatia
  • USD $ | Ida-Timor
  • EUR € | Iirimaa
  • ILS ₪ | Iisrael
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indoneesia
  • GBP £ | Iraak
  • ISK kr | Island
  • EUR € | Itaalia
  • JPY ¥ | Jaapan
  • JMD $ | Jamaica
  • YER ﷼ | Jeemen
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordaania
  • AUD $ | Jõulusaar
  • KYD $ | Kaimanisaared
  • KHR ៛ | Kambodža
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • KZT ₸ | Kasahstan
  • QAR ر.ق | Katar
  • KES KSh | Keenia
  • XAF CFA | Kesk-Aafrika Vabariik
  • GBP £ | Kiribati
  • KMF Fr | Komoorid
  • CDF Fr | Kongo DV
  • XAF CFA | Kongo Vabariik
  • AUD $ | Kookossaared
  • KGS som | Kõrgõzstan
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kreeka
  • EUR € | Küpros
  • GBP £ | Kuveit
  • MAD د.م. | Lääne-Sahara
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Läti
  • EUR € | Leedu
  • GBP £ | Lesotho
  • GBP £ | Libeeria
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • LBP ل.ل | Liibanon
  • GBP £ | Liibüa
  • GBP £ | Lõuna-Aafrika Vabariik
  • GBP £ | Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared
  • KRW ₩ | Lõuna-Korea
  • GBP £ | Lõuna-Sudaan
  • EUR € | Luksemburg
  • MOP P | Macau erihalduspiirkond
  • GBP £ | Madagaskar
  • MYR RM | Malaisia
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Maldiivid
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • GBP £ | Mani saar
  • MAD د.م. | Maroko
  • EUR € | Martinique
  • GBP £ | Mauritaania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • GBP £ | Mehhiko
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongoolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • GBP £ | Mosambiik
  • MMK K | Myanmar (Birma)
  • GBP £ | Namiibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeeria
  • XOF Fr | Niger
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk
  • GBP £ | Norra
  • GBP £ | Omaan
  • PGK K | Paapua Uus-Guinea
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestiina alad
  • USD $ | Panama
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peruu
  • NZD $ | Pitcairni saared
  • MKD ден | Põhja-Makedoonia
  • PLN zł | Poola
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Prantsuse Guajaana
  • EUR € | Prantsuse Lõunaalad
  • XPF Fr | Prantsuse Polüneesia
  • EUR € | Prantsusmaa
  • EUR € | Réunion
  • CVE $ | Roheneemesaared
  • SEK kr | Rootsi
  • RON Lei | Rumeenia
  • RWF FRw | Rwanda
  • SBD $ | Saalomoni Saared
  • SHP £ | Saint Helena
  • XCD $ | Saint Kitts ja Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • XCD $ | Saint Vincent ja Grenadiinid
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Martin
  • EUR € | Saint-Pierre ja Miquelon
  • EUR € | Saksamaa
  • GBP £ | Sambia
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé ja Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Araabia
  • GBP £ | Seišellid
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapur
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakkia
  • EUR € | Sloveenia
  • GBP £ | Somaalia
  • EUR € | Soome
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • GBP £ | Sudaan
  • GBP £ | Suriname
  • GBP £ | Svaasimaa
  • GBP £ | Svalbard ja Jan Mayen
  • CHF CHF | Šveits
  • DKK kr. | Taani
  • TJS ЅМ | Tadžikistan
  • THB ฿ | Tai
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tansaania
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad ja Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • XAF CFA | Tšaad
  • CZK Kč | Tšehhi
  • GBP £ | Tšiili
  • GBP £ | Tuneesia
  • GBP £ | Türgi
  • GBP £ | Türkmenistan
  • USD $ | Turks ja Caicos
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • GBP £ | Ühendkuningriik
  • USD $ | Ühendriikide hajasaared
  • UAH ₴ | Ukraina
  • HUF Ft | Ungari
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Usbekistan
  • XPF Fr | Uus-Kaledoonia
  • NZD $ | Uus-Meremaa
  • GBP £ | Valgevene
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikan
  • GBP £ | Venemaa
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis ja Futuna
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • English
  • Українська
  • Svenska
  • Español
  • Português (portugal)
  • Polski
  • Norsk
  • 日本語
  • Italiano
  • Íslenska
  • Deutsch
  • Français
  • Suomi
  • Eesti
  • Nederlands
  • Dansk
  • Čeština
  • Hrvatski
  • 繁體中文
  • Български
  • Shqip
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

PETROL INJECTOR TEST & SERVICE FACILITY COVERING THE UK - INJECTOR REBUILD KITS SENT WORLDWIDE

Open Monday - Friday 9am - 5pm GMT

Reset your password

We will send you an email to reset your password

Cancel

Login

Forgot your password? Create account

Quick links

  • Search
  • FAQs - Injector Servicing
  • FAQs - Overhaul Kits
  • Historic Injector Service Disclaimer
  • Media Mentions
  • Before & After Transformations
  • Contact Us
  • About Us
  • Refund Policy
  • Privacy Policy
  • Terms & Conditions
  • HTML Sitemap
  • Facebook
  • Instagram

Country/region

  • AFN ؋ | Afganistan
  • EUR € | Ahvenamaa
  • ALL L | Albaania
  • DZD د.ج | Alžeeria
  • USD $ | Ameerika Ühendriigid
  • EUR € | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua ja Barbuda
  • AED د.إ | Araabia Ühendemiraadid
  • GBP £ | Argentina
  • AMD դր. | Armeenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascensioni saar
  • AZN ₼ | Aserbaidžaan
  • AUD $ | Austraalia
  • EUR € | Austria
  • BSD $ | Bahama
  • GBP £ | Bahrein
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgia
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • GBP £ | Bhutan
  • BOB Bs. | Boliivia
  • BAM КМ | Bosnia ja Hertsegoviina
  • BWP P | Botswana
  • GBP £ | Brasiilia
  • USD $ | Briti India ookeani ala
  • USD $ | Briti Neitsisaared
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • GBP £ | Colombia
  • NZD $ | Cooki saared
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominikaani Vabariik
  • USD $ | Ecuador
  • EUR € | Eesti
  • EGP ج.م | Egiptus
  • XAF CFA | Ekvatoriaal-Guinea
  • USD $ | El Salvador
  • GBP £ | Eritrea
  • ETB Br | Etioopia
  • DKK kr. | Fääri saared
  • FKP £ | Falklandi saared
  • FJD $ | Fidži
  • PHP ₱ | Filipiinid
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Gröönimaa
  • GBP £ | Gruusia
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • GBP £ | Haiti
  • CNY ¥ | Hiina
  • EUR € | Hispaania
  • EUR € | Holland
  • USD $ | Hollandi Kariibi mere saared
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hongkongi erihalduspiirkond
  • EUR € | Horvaatia
  • USD $ | Ida-Timor
  • EUR € | Iirimaa
  • ILS ₪ | Iisrael
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indoneesia
  • GBP £ | Iraak
  • ISK kr | Island
  • EUR € | Itaalia
  • JPY ¥ | Jaapan
  • JMD $ | Jamaica
  • YER ﷼ | Jeemen
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordaania
  • AUD $ | Jõulusaar
  • KYD $ | Kaimanisaared
  • KHR ៛ | Kambodža
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • KZT ₸ | Kasahstan
  • QAR ر.ق | Katar
  • KES KSh | Keenia
  • XAF CFA | Kesk-Aafrika Vabariik
  • GBP £ | Kiribati
  • KMF Fr | Komoorid
  • CDF Fr | Kongo DV
  • XAF CFA | Kongo Vabariik
  • AUD $ | Kookossaared
  • KGS som | Kõrgõzstan
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kreeka
  • EUR € | Küpros
  • GBP £ | Kuveit
  • MAD د.م. | Lääne-Sahara
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Läti
  • EUR € | Leedu
  • GBP £ | Lesotho
  • GBP £ | Libeeria
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • LBP ل.ل | Liibanon
  • GBP £ | Liibüa
  • GBP £ | Lõuna-Aafrika Vabariik
  • GBP £ | Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared
  • KRW ₩ | Lõuna-Korea
  • GBP £ | Lõuna-Sudaan
  • EUR € | Luksemburg
  • MOP P | Macau erihalduspiirkond
  • GBP £ | Madagaskar
  • MYR RM | Malaisia
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Maldiivid
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • GBP £ | Mani saar
  • MAD د.م. | Maroko
  • EUR € | Martinique
  • GBP £ | Mauritaania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • GBP £ | Mehhiko
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongoolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • GBP £ | Mosambiik
  • MMK K | Myanmar (Birma)
  • GBP £ | Namiibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeeria
  • XOF Fr | Niger
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk
  • GBP £ | Norra
  • GBP £ | Omaan
  • PGK K | Paapua Uus-Guinea
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestiina alad
  • USD $ | Panama
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peruu
  • NZD $ | Pitcairni saared
  • MKD ден | Põhja-Makedoonia
  • PLN zł | Poola
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Prantsuse Guajaana
  • EUR € | Prantsuse Lõunaalad
  • XPF Fr | Prantsuse Polüneesia
  • EUR € | Prantsusmaa
  • EUR € | Réunion
  • CVE $ | Roheneemesaared
  • SEK kr | Rootsi
  • RON Lei | Rumeenia
  • RWF FRw | Rwanda
  • SBD $ | Saalomoni Saared
  • SHP £ | Saint Helena
  • XCD $ | Saint Kitts ja Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • XCD $ | Saint Vincent ja Grenadiinid
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Martin
  • EUR € | Saint-Pierre ja Miquelon
  • EUR € | Saksamaa
  • GBP £ | Sambia
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé ja Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Araabia
  • GBP £ | Seišellid
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapur
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakkia
  • EUR € | Sloveenia
  • GBP £ | Somaalia
  • EUR € | Soome
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • GBP £ | Sudaan
  • GBP £ | Suriname
  • GBP £ | Svaasimaa
  • GBP £ | Svalbard ja Jan Mayen
  • CHF CHF | Šveits
  • DKK kr. | Taani
  • TJS ЅМ | Tadžikistan
  • THB ฿ | Tai
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tansaania
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad ja Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • XAF CFA | Tšaad
  • CZK Kč | Tšehhi
  • GBP £ | Tšiili
  • GBP £ | Tuneesia
  • GBP £ | Türgi
  • GBP £ | Türkmenistan
  • USD $ | Turks ja Caicos
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • GBP £ | Ühendkuningriik
  • USD $ | Ühendriikide hajasaared
  • UAH ₴ | Ukraina
  • HUF Ft | Ungari
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Usbekistan
  • XPF Fr | Uus-Kaledoonia
  • NZD $ | Uus-Meremaa
  • GBP £ | Valgevene
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikan
  • GBP £ | Venemaa
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis ja Futuna
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • English
  • Українська
  • Svenska
  • Español
  • Português (portugal)
  • Polski
  • Norsk
  • 日本語
  • Italiano
  • Íslenska
  • Deutsch
  • Français
  • Suomi
  • Eesti
  • Nederlands
  • Dansk
  • Čeština
  • Hrvatski
  • 繁體中文
  • Български
  • Shqip
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, Mr Injector UK - Fuel injector diagnostics, cleaning & servicing and historic restoration Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.